Behandlungszeiten
Stand 21. November 2024
Zu diesen Zeiten stehen Ihnen unsere Masseurinnen zur Verfügung
Barbara Gasser, 079 211 07 35
Nives Heller, 079 563 56 58
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | ||||||||||
08.00 – 08.30 | ||||||||||||||||
08.30 – 09.00 | ||||||||||||||||
09.00 – 10.00 | * | * | ||||||||||||||
10.00 – 11.00 | ||||||||||||||||
11.00 – 12.00 | ||||||||||||||||
12.00 – 13.00 | ||||||||||||||||
13.00 – 14.00 | ||||||||||||||||
14.00 – 15.00 | ||||||||||||||||
15.00 – 16.00 | ||||||||||||||||
16.00 – 17.00 | ||||||||||||||||
17.00 – 17.30 | ||||||||||||||||
17.30 – 18.00 | * | * | ||||||||||||||
18.00 – 19.00 | ||||||||||||||||
19.00 – 20.00 | ||||||||||||||||
20.00 – 21.00 |
* jede zweite Woche